← Zurück zur Finanzübersicht · Diese Seite zeigt die Rohdaten aus dem offiziellen Haushaltsplan 2026 der Stadt Schramberg. Quelle: Haushaltsplan 2026 (endgültige Fassung, 584 Seiten).
Die amtliche Zusammenfassung — auf einer Seite steht, was Schramberg 2026 einnehmen, ausgeben und leihen darf.
Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind keine Ausgaben im laufenden Jahr, sondern Bewilligungen für Folgejahre. 61,6% davon gehen in den Schulbau.
So verteilen sich die 75,3 Mio. € Aufwendungen im Ergebnishaushalt:
| Steuerart | Betrag 2026 | Anteil an Steuern |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 16.600.000 € | 41,3% |
| Einkommensteuer | 14.435.000 € | 35,9% |
| Umsatzsteuer | 3.960.900 € | 9,8% |
| Grundsteuer B | 3.399.000 € | 8,4% |
| Sonstige Steuern | 1.837.000 € | 4,6% |
| Gesamt | 40.231.900 € | 100% |
Das ist der alarmierendste Befund im gesamten Haushaltsplan: Ab 2029 kann Schramberg laufende Rechnungen nicht mehr aus eigenen Mitteln bezahlen.
| Zeitpunkt | Liquide Mittel | Trend |
|---|---|---|
| Anfang 2025 | 15.815.718 € | |
| Ende 2025 | 6.834.278 € | -57% |
| Ende 2026 | 2.000.000 € | -71% |
| Ende 2027 | 2.428.300 € | +21% |
| Ende 2028 | 1.494.560 € | -38% |
| Ende 2029 | -1.354.040 € | negativ! |
Gesetzliche Mindestliquidität 2026: 1.309.064 € — wird ab 2029 unterschritten.
Die Kernhaushalt-Schulden sind nur die Spitze. Mit den Eigenbetrieben (vor allem Stadtwerke/Abwasser) ergibt sich ein anderes Bild:
Gesamtverschuldung Ende 2026: 63.346.356 € (Anfang 2026: 48.814.703 € — Anstieg +30% in einem Jahr)
| Jahr | Schuldenstand 31.12. | Kreditaufnahme |
|---|---|---|
| 2026 | 12.822.500 € | 9.200.000 € |
| 2027 | 17.522.500 € | 4.700.000 € |
| 2028 | 31.122.500 € | 13.600.000 € |
| 2029 | 33.200.500 € | 2.078.000 € |
So sieht die Stadt ihre finanzielle Zukunft:
| Kennzahl | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | -47.700 € | +2.728.600 € | -1.590.600 € | -5.903.600 € |
| Invest.-Auszahlungen | -16,0 Mio. | -11,0 Mio. | -23,4 Mio. | -5,7 Mio. |
| Invest.-Einzahlungen | 5,7 Mio. | 5,3 Mio. | 10,6 Mio. | 2,2 Mio. |
| Netto-Investition | -10,2 Mio. | -5,8 Mio. | -12,8 Mio. | -3,5 Mio. |
| Kreditaufnahme | 9,2 Mio. | 4,7 Mio. | 13,6 Mio. | 2,1 Mio. |
| Schuldenstand 31.12. | 12,8 Mio. | 17,5 Mio. | 31,1 Mio. | 33,2 Mio. |
| Gewerbesteuer | 16,6 Mio. | 20,0 Mio. | 22,0 Mio. | 24,0 Mio. |
Der FAG ist Schrambergs Rettungsanker — und gleichzeitig sein größter Abfluss. So funktioniert das System:
| Position | Betrag 2026 |
|---|---|
| Steuerkraft je Einwohner | 1.675 € |
| Bedarfsmesszahl (was Schramberg „braucht“) | 44.856.738 € |
| Steuerkraftsumme (was Schramberg „hat“) | 34.343.447 € |
| Schlüsselzahl (Lücke) | 14.613.785 € |
| Schlüsselzuweisungen (73% der Lücke) | 10.229.650 € |
| Investitionspauschale | 3.537.113 € |
| Kinderbetreuung Land | 4.179.950 € |
Summe Abgaben: 20.252.994 € — das ist mehr als die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen (40,2 Mio.).
326,95 Planstellen, 313,20 tatsächlich besetzt (96%), plus 45 Nachwuchskräfte.
| Kategorie | Stellen 2026 |
|---|---|
| Beamte | 30,30 |
| Beschäftigte TVöD | 194,42 |
| Beschäftigte TV SuE (Sozial & Erziehung) | 101,23 |
| Beschäftigte TV Wald | 1,00 |
| Gesamt | 326,95 |
| Art | Anzahl |
|---|---|
| Auszubildende TVöD | 12 |
| Auszubildende Erzieherbereich | 11 |
| FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) | 12 |
| Praktikanten | 6 |
| BFD (Bundesfreiwilligendienst) | 2 |
| Dienstanfänger (Beamte) | 2 |
Drei Eigenbetriebe mit eigenem Rechnungswesen. Zusammen 100+ Mio. € Bilanzsumme.
| Position | Plan 2026 | Plan 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.210.900 € | 6.878.200 € |
| Personalaufwand | -1.289.100 € | -1.263.200 € |
| Erträge aus Beteiligungen (OEW) | 1.002.500 € | 1.002.500 € |
| Zinsen | -1.261.400 € | -1.084.000 € |
| Jahresfehlbetrag | -608.800 € | -717.700 € |
| Bilanzsumme | 58.615.151 € | 55.756.851 € |
| Eigenkapital | 6.339.950 € | 6.948.750 € |
| Verbindlichkeiten | 46.976.865 € | 44.818.203 € |
| Investitionsauszahlungen | -23.520.000 € | — |
| Kreditaufnahme | 8.130.000 € | — |
| Position | Plan 2026 | Plan 2025 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7.823.533 € | 7.607.048 € |
| Personalaufwand | -6.369.115 € | -6.149.710 € |
| Jahresfehlbetrag | -90.202 € | -183.691 € |
| Bilanzsumme | 9.295.055 € | 9.462.652 € |
| Eigenkapital | 6.932.369 € | 7.022.571 € |
| Investitionsauszahlungen | -200.000 € | — |
Personalkosten = 81% der Erlöse (typisch für Pflegeeinrichtung). Schuldenfrei, aber Eigenkapital schmilzt durch jährliche Verluste langsam ab.
Achtung: Der Wirtschaftsplan 2026 liegt noch nicht vor. Letzte verfügbare Daten: Jahresabschluss 2024.
| Position | Ist 2024 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 735.894 € |
| Personalaufwand | -473.703 € |
| Jahresfehlbetrag | -452.232 € |
| Bilanzsumme | 2.285.627 € |
| Eigenkapital | 759.711 € |
| Verbindlichkeiten | 1.480.527 € |
Hierzu gehört auch der H.A.U.-Gewerbepark mit ~10 Mio. € Sanierungsbedarf. Mehr dazu auf der Finanzseite.
2.356 Schüler in 114 Klassen. 6 öffentliche Schularten. Sachkostenbeitrag: 2.262.980 €/Jahr.
| Schulart | Klassen | Schüler |
|---|---|---|
| Grundschulen (3 Standorte) | 40 | 851 |
| Gymnasium | 29 | 661 |
| Realschule | 18 | 438 |
| Werkrealschule | 17 | 303 |
| Förderschule (Sonderpäd.) | 9 | 100 |
| Schwarzwaldschule (privat) | 1 | 3 |
| Gesamt | 114 | 2.356 |
Die geplanten Schulinvestitionen (Schulcampus ~50-60 Mio., Gymnasium-Sanierung ~37 Mio.) machen verständlich, warum 53% der mittelfristigen Investitionen in den Bildungsbereich fließen. → Details zu den Schulprojekten