Haushalt 2026 — Die harten Zahlen
| Kennzahl | 2023 | 2025 | 2026 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 31,4 Mio. € | 17,3 Mio. € | 16,6 Mio. € | -42% |
| Einkommensteuer | — | 13,7 Mio. € | 14,4 Mio. € | +5% |
| Personalkosten | — | 23,6 Mio. € | 24,3 Mio. € | steigend |
| Erträge gesamt | — | — | 75,3 Mio. € | — |
| Defizit | — | -8,6 Mio. € | -48.000 €* | knapp ausgeglichen |
| Neukredite | — | 9,3 Mio. € | 9,0 Mio. € | massiv |
| Schuldenstand Ende 2026 | — | — | 12,5 Mio. € | stark steigend |
| Investitionen | — | — | ~16 Mio. € | davon 6,6 Mio. Förderung |
* Das Defizit wurde durch eine globale Minderausgabe beim Personal von 1 Mio. € „ausgeglichen“ — ein Haushaltsrisiko, falls die Stellenbesetzung so bleibt (Quote: 97%).
Einnahmen 2026
| Posten | Betrag | Trend gg. 2025 |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 16,6 Mio. € | -4% |
| Einkommensteuer | 14,4 Mio. € | +5% |
| Umsatzsteuer | 4,0 Mio. € | +21% |
| Steuern gesamt | 40,2 Mio. € | stagnierend |
| Zuweisungen/Zuschüsse | 22,6 Mio. € | +60% |
| OEW-Ausschüttung | 1,5 Mio. € | — |
| Erträge gesamt | 75,3 Mio. € | — |
Zuweisungen stark gestiegen wegen höherer Schlüsselzuweisungen FAG (+7,1 Mio.) — Schramberg bekommt mehr, weil die Steuerkraft 2024 so niedrig war.
Ausgaben 2026
Größter Posten: Transferaufwendungen (35,9%) — Kreisumlage, FAG-Umlage, Zuschüsse. Komplette Aufschlüsselung mit Diagrammen →
| Posten | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|
| Personalkosten | 24,3 Mio. € | +1% (Tarif); globale Minderausgabe -1 Mio. |
| Sachkosten | 14,0 Mio. € | steigend |
| Kreisumlage | ~11 Mio. € | +2,5 Prozentpunkte (29→32%) |
| FAG-Umlage | 7,8 Mio. € | kleiner wg. sinkender Steuerkraft |
Was sagt das Regierungspräsidium?
Das RP Freiburg hat den Haushalt 2025 genehmigt — aber mit klaren Warnungen.
Weitere RP-Zitate und Einordnung
Zu Kreditaufnahmen: Für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen seien in den kommenden Jahren „erhebliche Kreditaufnahmen“ vorgesehen.
Einordnung: Bis der RP-Erlass einging, musste die Stadt „mit angezogener Haushaltswirtschaft“ arbeiten. Kämmerer Walter sagte bei der Einbringung des HH 2026: „Keine Gefahr“, dass der Haushalt nicht genehmigt werde. Aber: Genehmigung ist nicht gleich Entwarnung — das RP erwartet konsequente Konsolidierung.